





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | MGN - 154 | 0848 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | MGN - 153 | 9351 |
| 3 | 17 May 2026 | Minggu | MGN - 152 | 4143 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | MGN - 151 | 2112 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | MGN - 150 | 6449 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | MGN - 149 | 4502 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | MGN - 148 | 4965 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | MGN - 147 | 1902 |
| 9 | 12 Apr 2026 | Minggu | MGN - 146 | 0287 |
| 10 | 11 Apr 2026 | Sabtu | MGN - 145 | 7286 |
